Tävlingen pågår mellan 2020-09-30 - 2021-05-10
Max uptime per 2022-06-26 är 634 dagar.
Plats | Vem | Uptime topp |
Senaste uptime |
Verklig uptime |
Rapporterat |
---|---|---|---|---|---|
1 | vidars Pi3 | 634 | 634 | 1057 | 2022-06-26 00:00:01 |
2 | bobbzorzen | 584 | 584 | 584 | 2022-06-26 08:00:01 |
3 | Nicklapoke pi | 346 | 146 | 146 | 2022-06-23 00:05:01 |
4 | wasa hallonpaj | 345 | 1 | 377 | 2020-10-01 21:00:01 |
5 | kh31d4r | 322 | 322 | 552 | 2021-08-18 08:00:02 |
6 | ocpu | 315 | 30 | 30 | 2021-11-01 07:00:01 |
7 | thulinpi | 243 | 243 | 276 | 2020-05-20 08:00:03 |
8 | zeldah skorstten | 195 | 114 | 114 | 2021-09-20 07:59:11 |
9 | mos pi | 180 | 42 | 42 | 2021-08-11 08:00:01 |
10 | mos hpserver | 162 | 1 | 1 | 2020-11-11 08:25:34 |
11 | studentserver seekers | 90 | 90 | 90 | 2021-09-20 08:00:01 |
12 | studentserver sweet | 80 | 80 | 80 | 2021-09-20 08:00:04 |
13 | Pansar | 71 | 2 | 2 | 2021-12-19 08:00:01 |
14 | mos desktop | 50 | 16 | 16 | 2022-06-26 08:00:01 |
Mer info i forumet och på GrillCons blogg.